分享到:
| 序号 | 县 (市、区) |
采样地点 | 采样日期 | 检测指标合格情况 参考标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
监测单位 | |||
| 浑浊度 | 游离氯/二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |||||
| 1 | 贵阳市 | 云岩区瑞金中路59号瑞金西巷6号 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 2 | 贵阳市 | 南明区花溪大道中段8号聚源海鲜市场 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 3 | 贵阳市 | 南明区沙冲南路后巢乡朝阳村村委会 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 4 | 贵阳市 | 南明区解放西路河湖保护中心 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 5 | 贵阳市 | 南明区市南路110号 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 6 | 贵阳市 | 南明区月亮岩路贵阳美源汽车美容专门店 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 7 | 贵阳市 | 云岩区勇烈路40号 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 8 | 贵阳市 | 云岩区旭东路26号 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 9 | 贵阳市 | 云岩区鹿冲关路67号103 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 10 | 贵阳市 | 云岩区市北路7号105 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 11 | 云岩区 | 螺丝山路25号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 12 | 云岩区 | 石洞坡路4号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 13 | 云岩区 | 百花山路124号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 14 | 云岩区 | 改茶路粮油批发市场65号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 15 | 云岩区 | 黄金路112号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 16 | 云岩区 | 新建路 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 17 | 云岩区 | 八鸽岩路 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 18 | 云岩区 | 新添大道南段466号茶店小学 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 19 | 云岩区 | 万江路140号 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 20 | 云岩区 | 蔡关路理工学院 | 2025年8月18日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 云岩区疾病预防控制中心 |
| 21 | 南明区 | 浪漫千百度 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 22 | 南明区 | 洁士美养身馆 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 23 | 南明区 | 南明区妇幼保健院 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 24 | 南明区 | 黄家老糯米 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 25 | 南明区 | 一品药业 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 26 | 南明区 | 太慈社区卫生服务中心 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 27 | 南明区 | 鸿景医院 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 28 | 南明区 | 我家小菜馆 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 29 | 南明区 | 八里屯 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 30 | 南明区 | 永乐第一中学 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南明区疾病预防控制中心 |
| 31 | 观山湖区 | 世纪城金源街 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 观山湖区疾病预防控制中心 |
| 32 | 观山湖区 | 阳关农场白鹭湖 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 观山湖区疾病预防控制中心 |
| 33 | 观山湖区 | 会展城会展南路 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 观山湖区疾病预防控制中心 |
| 34 | 观山湖区 | 碧海红街 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 观山湖区疾病预防控制中心 |
| 35 | 观山湖区 | 观山湖区委党校 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 观山湖区疾病预防控制中心 |
| 36 | 贵安新区 | 高峰镇人民政府食堂 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 37 | 贵安新区 | 贵州医科大学云漫湖校区 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 38 | 贵安新区 | 北大培文贵安高级中学 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 39 | 贵安新区 | 贵安新区综合体三2号地块贵安水务公司 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 40 | 贵安新区 | 贵安新区大学城社区卫生服务中心 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
| 41 | 花溪区 | 中石化花溪分公司中曹加油站(垄岩路891号) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 42 | 花溪区 | 瑞华社区卫生服务中心(长江路) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 43 | 花溪区 | 清浦社区卫生服务中心(清水江路148号) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 44 | 花溪区 | 安顺李记牛肉粉店(漓江路) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 45 | 花溪区 | 广东特色汤粉(锦江路360号) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 46 | 花溪区 | 孟关卫生院 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 47 | 花溪区 | 清华中学二食堂 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 48 | 花溪区 | 桐木岭幸福小区(田园南路33号) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 49 | 花溪区 | 大水沟红发超市 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 50 | 花溪区 | 花溪清汤鹅店(吉麟村三组9号) | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 花溪区疾病预防控制中心 |
| 51 | 白云区 | 窝坑水厂 云峰大道 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 52 | 白云区 | 窝坑水厂 梵华里 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 53 | 白云区 | 窝坑水厂 中环路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 54 | 白云区 | 窝坑水厂 云环路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 55 | 白云区 | 窝坑水厂 白云北路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 56 | 白云区 | 窝坑水厂 云城尚品 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 57 | 白云区 | 艳山红水厂 同心路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 58 | 白云区 | 艳山红水厂 金塘西街 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 59 | 白云区 | 艳山红水厂 南湖东路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 60 | 白云区 | 艳山红水厂 白云南路 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 白云区疾病预防控制中心 |
| 61 | 乌当区 | 乌当区人武部 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 62 | 乌当区 | 新光厂锦澳山庄 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 63 | 乌当区 | 城市山水公园 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 64 | 乌当区 | 臣功新天地 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 65 | 乌当区 | 东风镇街上 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 66 | 乌当区 | 083生活区 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 67 | 乌当区 | 测绘院宿舍区 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 68 | 乌当区 | 117地质队 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 69 | 乌当区 | 501厂宿舍区 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 70 | 乌当区 | 疾控中心 | 2025年8月4日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 乌当区疾病预防控制中心 |
| 71 | 清镇市 | 疾控中心 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 72 | 清镇市 | 百花社区服务中心 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 73 | 清镇市 | 自来水公司 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 74 | 清镇市 | 市政府 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 75 | 清镇市 | 中医院 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 76 | 清镇市 | 残联 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 77 | 清镇市 | 供电局 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 78 | 清镇市 | 四中 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 79 | 清镇市 | 二中 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 80 | 清镇市 | 保健院 | 2025年8月11日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 清镇市疾病预防控制中心 |
| 81 | 修文县 | 新生村108号 | 2025年8月15日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 修文县疾病预防控制中心 |
| 82 | 修文县 | 新生村三组84号 | 2025年8月15日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 修文县疾病预防控制中心 |
| 83 | 修文县 | 龙场镇派出所(龙场驿南路) | 2025年8月15日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 修文县疾病预防控制中心 |
| 84 | 修文县 | 潮水路56号 | 2025年8月15日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 修文县疾病预防控制中心 |
| 85 | 修文县 | 修文县疾控中心 | 2025年8月15日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 修文县疾病预防控制中心 |
| 86 | 开阳县 | 开阳县东湖公园大门口 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 87 | 开阳县 | 紫江花园合江豆花餐馆 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 88 | 开阳县 | 东街申城西饼屋 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 89 | 开阳县 | 正街刘兴明早餐店 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 90 | 开阳县 | 南街李老三餐馆 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 91 | 开阳县 | 城西农贸市场 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 92 | 开阳县 | 五中小区职业技术学校 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 93 | 开阳县 | 城北路干田坝保健院 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 94 | 开阳县 | 环城北路四中门口 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 95 | 开阳县 | 六块碑四小门口 | 2025年8月6日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 开阳县疾病预防控制中心 |
| 96 | 息烽县 | 水务公司东门1 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 97 | 息烽县 | 水务公司东门2 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 98 | 息烽县 | 水务公司南门1 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 99 | 息烽县 | 水务公司南门2 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 100 | 息烽县 | 水务公司西门1 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 101 | 息烽县 | 水务公司西门2 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 102 | 息烽县 | 水务公司北门1 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 103 | 息烽县 | 水务公司北门2 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 104 | 息烽县 | 水务公司十字街1 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
| 105 | 息烽县 | 水务公司十字街2 | 2025年8月20日 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 息烽县疾病预防控制中心 |
分享到: